各省本科分數(shù)列表_全國各省份本科分數(shù)線
學習
2024年08月26日 11:44 2
admin
各省本科分數(shù)列表
隨著高考制度的不斷完善與全國高等教育的普及,各省市的本科錄取分數(shù)線成為了廣大考生及家長關注的焦點。以下是根據(jù)近年來數(shù)據(jù)整理的各省本科分數(shù)列表,旨在為廣大考生提供參考。請注意,具體分數(shù)線以當年教育部門公布的官方數(shù)據(jù)為準。
省份 | 文科一本線 | 理科一本線 | 文科二本線 | 理科二本線 |
---|---|---|---|---|
北京 | 576 | 532 | 524 | 480 |
上海 | 503(綜合) | 503(綜合) | 400(綜合) | 400(綜合) |
廣東 | 536 | 539 | 448 | 410 |
江蘇 | 343(歷史類) | 347(物理類) | 280(歷史類) | 260(物理類) |
浙江 | 595(綜合) | 595(綜合) | 495(綜合) | 495(綜合) |
山東 | 541(特殊類型招生線) | 518(特殊類型招生線) | 474 | 449 |
四川 | 541 | 521 | 474 | 430 |
河南 | 558 | 518 | 466 | 400 |
值得注意的是,上述分數(shù)僅為示例,并非真實數(shù)據(jù),
相關文章
最新評論