蒙牛乳業(yè)遭富達(dá)國(guó)際減持898.4萬(wàn)股 每股作價(jià)約18.89港元
香港聯(lián)交所最新資料顯示,4月10日,富達(dá)國(guó)際減持蒙牛乳業(yè)(02319)898.4萬(wàn)股,平均每股作價(jià)為18.8878港元,總金額約為1.70億港元。減持后最新持股數(shù)目約為2.27億股,持股比例為5.80%。
相關(guān)文章
- 詳細(xì)閱讀
- 詳細(xì)閱讀
- 詳細(xì)閱讀
- 詳細(xì)閱讀
-
石藥集團(tuán)獲執(zhí)行董事蔡?hào)|晨增持100萬(wàn)股 每股作價(jià)4.69港元詳細(xì)閱讀
香港聯(lián)交所最新資料顯示,4月9日,主席兼執(zhí)行董事蔡?hào)|晨增持石藥集團(tuán)(01093)100萬(wàn)股,每股作價(jià)為4.69港元,總金額為469萬(wàn)港元。增持后...
2025-04-10 7 作價(jià) 石藥集團(tuán) 蔡?hào)|晨
-
石藥集團(tuán)獲執(zhí)行董事蔡?hào)|晨增持235萬(wàn)股 每股作價(jià)約4.79港元詳細(xì)閱讀
香港聯(lián)交所最新資料顯示,4月8日,主席兼執(zhí)行董事蔡?hào)|晨增持石藥集團(tuán)(01093)235萬(wàn)股,每股作價(jià)為4.7887港元,總金額約為1125.34...
2025-04-09 4 石藥集團(tuán) 蔡?hào)|晨 作價(jià)
最新評(píng)論